ει@―ζκiνpf[^j
ειΙΔe―ζΙUίάκ½ΫΙΦW΅Διf[^κΕ·B
ΘΊΜlΝΜvCΜf[^Ε θ
^[ΙζΑΔνΝͺΈ·ι±Ζͺ ιΜΕ άΕΪΐφxΙB
| ϊxz | νζΌ | Giί― | HP | υG | qσ | Ϊ°»ή° | Π»²Ω | Se | νΗξρ | υl |
| ι | νζ1 | ΞUΝΰ | 90 | 540 | - | 90 | - | - | νͺeΏ F ~PV | μ©ηΜNͺυ |
| ι | νζ1 | ΞU|Νΰ | 420 | 120 | - | 240 | - | - | AEoIdc©ηΜNͺυ | |
| ΞUΝΰ | 60 | 90 | - | 60 | - | - | ||||
| GCX | νζ1 | BNg[El\ | 504 | 306 | - | 528 | - | - | xgiAArA©ηΜNͺυ l\ΝoA~QΏ |
|
| mͺ°mΝΰ | 300 | 360 | - | 240 | - | - | ||||
| νζ2 | mͺ°μΝΰ | 240 | 960 | - | 180 | - | - | |||
| GCX | νζ1 | GCX ζOν¬Νΰ | 480 | 300 | - | 480 | - | - | xgiAChJ[A μAtJ©ηΜNͺυ |
|
| GCX ζάμΝΰ | 135 | 720 | - | 90 | - | 45 | ||||
| GCX | νζ1 | GCX ζρqσΝΰ | 540 | 120 | 540 | - | - | - | νͺeΏ F ~PV | μAtJ©ηΜNͺυ |
| GCX ζOmΝΰ | 300 | 300 | - | 300 | - | - | ||||
| GCX | νζ2 | mRA | 180 | 45 | - | 180 | - | - | l©ηΜNͺυ | |
| mRB | 180 | 45 | - | 180 | - | - | ||||
| mRC | 180 | 45 | - | 180 | - | - | ||||
| KJ | νζ1 | γ@Νΰ | 120 | 480 | - | 60 | - | 360 | nC©ηΜNͺυ | |
| KJ | νζ1 | ΨECUx | 384 | 540 | - | 300 | - | 306 | ΨECUxΝΰ | |
| ϊnlΝΰ | 240 | 600 | - | 180 | - | 360 | ||||
| ϊnlΝΰ | 120 | 480 | - | 60 | - | 360 | ||||
| νζ2 | KJ ζρν¬Νΰ | 480 | 525 | - | 360 | - | 360 | |||
| KJ | νζ1 | KJ ζOν¬Νΰ | 360 | 180 | - | 360 | - | - | nC©ηΜNͺυ | |
| KJ ζOν¬Νΰ | 180 | 720 | - | 90 | - | 540 | ||||
| νζ2 | h[g | 135 | 165 | 252 | - | - | - | |||
| KJ | νζ1 | KJ ζρν¬Νΰ | 480 | 525 | - | 360 | - | 360 | oE©ηΜNͺυ | |
| KJ ζOμΝΰ | 180 | 720 | - | 90 | - | 540 | ||||
| νζ2 | Wj[EAElNX | 360 | 180 | - | 336 | - | - | |||
| hNc | νζ1 | gGXeEV eeB | 828 | 477 | - | 828 | - | - | νͺeΏ F ~W | `Fmu©ηΜNͺυ |
| hNc ζOν¬Νΰ | 450 | 225 | - | 450 | - | - | ||||
| νζ2 | hNc ζO@bΝΰ | 360 | 720 | - | 720 | - | - | νͺeΏ F ~U | ||
| hNc | νζ1 | GE | 600 | 1320 | - | 1200 | - | - | νͺeΏ F ~V | ChJ[©ηΜNͺυ |
| hNc ζκ@bΝΰ | 600 | 960 | - | 960 | - | - | ||||
| νζ2 | hNc ζρ@bΝΰ | 480 | 780 | - | 780 | - | - | νͺeΏ F ~U | ||
| hNc ζOν¬Νΰ | 540 | 270 | - | 540 | - | - | ||||
| hNc | νζ1 | hNc ζρ@bΝΰ | 480 | 780 | - | 780 | - | - | νͺeΏ F ~PT | xgi©ηΜNͺυ |
| hNc ζOφ Νΰ | 300 | 1440 | - | - | - | 1440 | ||||
| hNc | νζ1 | hNc ζOν¬Νΰ | 270 | 135 | - | 270 | - | - | νͺeΏ F ~PT | xgi©ηΜNͺυ φ ΝΰΝSΔφ Ώ |
| hNc ζρφ Νΰ | 450 | 1080 | - | 180 | 360 | 720 | ||||
| hNc | νζ1 | hNc ζlν¬Νΰ | 330 | 495 | - | 270 | - | 360 | νͺeΏ F ~PT | [Q©ηΜNͺυ φ ΝΰΝSΔφ Ώ |
| hNc ζOmΝΰ | 240 | 540 | - | 180 | - | 360 | ||||
| hNc ζάφ Νΰ | 300 | 360 | - | 180 | 360 | |||||
| ³ | νζ1 | R}CE} | 600 | 1380 | - | - | - | 1260 | νͺeΏ F ~PV | S©ηΜNͺυ |
| ³ ζκζNΝΰ | 600 | 1200 | - | - | - | 1200 | ||||
| ³ ζOζNΝΰ | 600 | 1200 | - | - | - | 1200 | ||||
| ³ | νζ1 | ³ ζάεΝΝΰ | 450 | 900 | - | - | - | 900 | νͺeΏ F ~V | S©ηΜNͺυ |
| ³ ζZεΝΝΰ | 450 | 900 | - | - | - | 900 | ||||
| νζ2 | ³ ζκζNΝΰ | 600 | 1200 | - | - | - | 1200 | νͺeΏ F ~T |
||
| AXeJ | νζ1 | PcAnj[ | 240 | 960 | - | 240 | - | - | νͺeΏ F ~PV | AXeJ©ηΜNͺυ nj[ΝΰΝSΔ΄oAΏ |
| njz[eqΝΰ | 180 | 720 | - | 180 | - | - | ||||
| ³Π | νζ1 | ½R | 150 | 420 | - | 120 | - | 30 | νͺeΏ F ~PO |
‘ΐΜ«’nζΕ_o» |
| ½R | 135 | 420 | - | 60 | - | 15 | ||||
| ³Π | νζ4 | Ar_ | 510 | 315 | - | 420 | 288 | 576 | Ar_C―c(1ρΪ) | |
| Ar_C―c | 270 | 270 | - | - | 270 | 540 | ||||
| Ar_C―c | 270 | 270 | - | - | 270 | 540 | ||||
| Ar_C―c | 270 | 270 | - | - | 270 | 540 | ||||
| ³Π | νζ1 | ΠQ Fδ | 4800 | - | - | 540 | - | - | νͺeΏ F ~W | ΠQΜκν(_Εo») |
| ³Π | νζ1 | ΠQ FCiS | 3240 | 1440 | - | 450 | - | 1080 | νͺeΏ F ~T |
ΠQΜκν(_Εo») FCiSΝhσ~QΏ |
| νζ2 | ΠQ FCiS | 2160 | 960 | - | 300 | - | 720 | νͺeΏ F ~R | ||
| ³Π | νζ1 | ΠQ ΚΪΪΫ | 480 | 720 | - | 2880 | - | - | ΠQΜκν(_Εo») | |
| νζ2 | ΠQ ΚΪΪΫ | 960 | 1440 | - | 5760 | - | - | |||
| νζ3 | ΠQ ΚΪΪΫ | 720 | 1080 | - | 4320 | - | - | |||
| νζ4 | ΠQ ΚΪΪΫ | 240 | 360 | - | 1440 | - | - | |||
| ³Π | νζ1 | ΠQ εΦ‘j | 9999 | - | - | 9999 | - | - | ΠQΜκν 13~n^[Ι_Εo» |
|
| ³Π | νζ1 | εφb GAUEi | 5040 | 1860 | - | 2040 | - | - | νͺeΏ F ~W | SΜUπs€εφbXLΏ |
ξρρFΚθ·ͺθ³ρA’ΏΙ‘³ρA¬ε€΄³ρA@· ξρ΄Σ