| シリーズ別ショートカット | ||||
| World of Quest No.1〜32 |
Monster Squad No.33〜65 |
Fantasy Loads No.66〜98 |
Last Imperial No.99〜130 |
Limited Edition No.131〜150 |
| No. | カード名 | レア | 種別 | LV | HP | 通常攻撃 | 特技 | 備考 | |||||
| スキル名 | 範囲 | 威力 | スキル名 | 範囲 | MP | 威力 | |||||||
| World of Quest | |||||||||||||
| 1 | スパルタス | 1 | 前衛 | 1 | 3 | アタック | 正面 | 2P | - | - | - | - | - |
| 2 | 3P | ||||||||||||
| 2 | マナトット | 1 | 前衛 | 1 | 4 | アタック | 正面 | 2P | - | - | - | - | 体験版クリア時のパスワードで レア版が入手可能 使い込むと「パパトット」を入手 |
| 2 | 3P | ||||||||||||
| 3 | ポップル | 1 | 前衛 | 1 | 5 | アタック | 正面 | 2P | - | - | - | - | 「プラストーン」と共に使い込むと 「ラガポップル」「アラポップル」を入手 |
| 2 | 3P | ||||||||||||
| 4 | タコッケー | 1 | 前衛 | 1 | 5 | アタック | 正面 | 2P | - | - | - | - | 使い込むと「オクトロス」を入手 |
| 2 | 6 | 3P | |||||||||||
| 5 | ボムゾウ | 2 | 前衛 | 1 | 6 | 自爆 | 正面 | 2P | ストームボム | 一飛 | 0 | 1P | 自爆を使うと自身にもダメージ 使い込むとレア版入手 |
| 2 | 5 | 3P | 2P | ||||||||||
| 6 | ボムキング | 5 | SP | 3 | 4 | 大爆発 | 正面 | 6P | トルネードボム | 一飛 | 0 | 3P | ボムゾウLv2から変化 大爆発時に自身にもダメージ |
| 7 | ゲイラ | 3 | 前衛 | 1 | 6 | アタック | 正面 | 1P | ダークブレス | 真直 | 1 | 1P | 使い込むとレア版を入手 |
| 2 | 2P | 2P | |||||||||||
| 3 | 3P | 3P | |||||||||||
| 8 | エル・ソル | 3 | 前衛 | 1 | 5 | アタック | 正面 | 1P | スマートビーム | 貫通 | 1 | 2P | - |
| 2 | 2P | 3P | |||||||||||
| 9 | 神斬丸 | 1 | 前衛 | 1 | 5 | アタック | 正面 | 2P | 衝撃波 | 真直 | 2 | 2P | コロコロコミック企画でレア版入手 |
| 2 | 3P | 3P | |||||||||||
| 10 | 牙王バサラ | 5 | SP | 3 | 5 | 牙王斬 | 正面 | 5P | 衝撃波 | 真直 | 2 | 3P | 神斬丸Lv2から変化 使い込むとレア版を入手 |
| 11 | ポリスピナー | 5 | 前衛 | 1 | 3 | アタック | 正面 | 2P | - | - | - | - | 2回行動 「T3-00」と共に使い込むと「エルスピナー」を入手 |
| 2 | 3P | ||||||||||||
| 12 | T3-00 | 6 | SP | 3 | 3 | アタック | 正面 | 3P | - | - | - | - | ポリスピナーLv2から変化 3回行動 「ポリスピナー」と共に使い込むと 「エルスピナー」を入手 |
| 13 | ラッフィー | 5 | 前衛 | 1 | 5 | アタック | 正面 | 2P | ボーンショット | 減直 | 0 | 2P | 使い込むとレア版を入手 |
| 2 | 3P | 3P | |||||||||||
| 14 | 聖獣ラフィオー | 6 | SP | 3 | 5 | ソニックパンチ | 正面 | 5P | ソニックフレア | 減直 | 0 | 5P | ラッフィーLV2から変化 |
| 15 | ワイルドブル | 5 | 前衛 | 1 | 6 | アタック | 正面 | 1P | パワーホーン | 2 | 3P | 攻撃された相手のパワー+1 | |
| 16 | 鉄拳シグマ | 1 | 前衛 | 1 | 6 | アタック | 正面 | 1 | - | - | - | - | 他2種と共に使い込むと「シャムーラ」を入手 外伝トーナメント全制覇でレア版入手 |
| 2 | 3 | ||||||||||||
| 3 | 虎星拳 | 5 | |||||||||||
| 17 | ビヨンド | 1 | 後衛 | 1 | 2 | アタック | 正面 | 0P | エアロシュート | 一飛 | 0 | 2P | 使い込むと「ビョーグル」を入手 |
| 2 | 3P | ||||||||||||
| 18 | ルージュ | 1 | 後衛 | 1 | 3 | アタック | 正面 | 0P | ラブフラッシュ | ALL | 1 | 1P | Wi-Fiに繋ぐとレア版を入手 使い込むと「ノワール」を入手 |
| 2 | 2P | ||||||||||||
| 3 | 3P | ||||||||||||
| 19 | ヤンバル | 2 | 後衛 | 1 | 3 | アタック | 正面 | 0P | ワイルドクロウ | 一飛 | 0 | 2P | 使い込むとレア版を入手 |
| 2 | 3P | ||||||||||||
| 20 | ガンタス | 2 | 後衛 | 1 | 4 | アタック | 正面 | 0P | バズーカ | 一飛 | 1 | 2P | 公式サイトのパスワードでレア版を入手 「メガンタス」と共に使い込むと「ギガンタス」を入手 |
| 2 | 3P | ||||||||||||
| 21 | メガンタス | 5 | SP | 3 | 4 | アタック | 正面 | 2P | メガバスター | 一飛 | 0 | 5P | ガンタスLV2から変化 「ガンタス」と共に使い込むと「ギガンタス」を入手 |
| 22 | キラービ | 1 | 後衛 | 1 | 3 | アタック | 正面 | 0P | キラーニードル | 二飛 | 1 | 3P | - |
| 2 | 0 | ||||||||||||
| 3 | 二+桂 | ||||||||||||
| 23 | フェニックス | 6 | 後衛 | 1 | 4 | アタック | 正面 | 0P | フレイムスピア | 直線 | 0 | 1P | 他2種と共に使い込むと 「モーガン」を入手 |
| 2 | 2P | ||||||||||||
| No. | カード名 | レア | 種別 | MP | 持続 | 対象 | 効果 | ||||||
| 24 | ヒーリング | 1 | 魔法 | 3 | - | モンスター1体 | 任意のモンスターのHPを2回復 | ||||||
| 25 | 鉄の盾 | 1 | 魔法 | 2 | 1 | モンスター1体 | 受けるパワーを1軽減 | ||||||
| 26 | スパーク | 1 | 魔法 | 1 | - | どこでも | 任意の場所に1Pの攻撃 | ||||||
| 27 | パワーダウン | 2 | 魔法 | 1 | T | モンスター1体 | 対象モンスターの次回攻撃を1P下げる(1回のみ) | ||||||
| 28 | レベルチェンジ | 3 | 魔法 | 2 | - | モンスター1体 | モンスターのレベルをランダムで1上下させる | ||||||
| 29 | 悪魔のダンス | 4 | 魔法 | 2 | - | モンスター1体 | 任意のモンスターのレベルを1下げる | ||||||
| 30 | 二重の盾 | 5 | 魔法 | 3 | 1 | モンスター2体 | 2体のモンスターの受けるパワーを1軽減 | ||||||
| 31 | ワープ | 6 | 魔法 | 3 | - | モンスター2体 | 選んだ2体のモンスターの位置を変える 他2種と共に使い込むと「シャムーラ」を入手 |
||||||
| 32 | サンダー | 7 | 魔法 | 4 | - | どこでも | 任意の場所に3Pの攻撃 | ||||||
| Monster Squad | |||||||||||||
| No. | カード名 | レア | 種別 | LV | HP | 通常攻撃 | 特技 | 備考 | |||||
| スキル名 | 範囲 | 威力 | スキル名 | 範囲 | MP | 威力 | |||||||
| 33 | テトカ | 1 | 前衛 | 1 | 5 | アタック | 正面 | 2P | レベルダウン | 正面 | 0 | - | 特技は対象のレベルを1下げる 「ガンガガンガ」と共に使い込むと 「ドンガドンガ」を入手 |
| 2 | ALL | ||||||||||||
| 34 | ガンガガンガ | 5 | SP | 3 | 8 | アタック | 正面 | 3P | - | - | - | - | テトカLV2から変化 「テトカ」と共に使い込むと「ドンガドンガ」を入手 |
| 35 | バルバス | 3 | 前衛 | 1 | 4 | アタック | 正面 | 2P | - | - | - | - | 倒されるとパフとして復活 |
| 2 | 3P | ||||||||||||
| パフ | 前衛 | 1 | 3 | アタック | 正面 | 1P | 福音の花 | ALL | 3 | - | 福音の花を使うと、対象を レベルアップ後、自身は消滅 |
||
| 2 | |||||||||||||
| 36 | フルール | 5 | SP | 3 | 5 | アタック | 正面 | 3P | 夢幻の光 | ALL | 1 | - | バルバス&パフLV2から変化 特技は対象のレベルを1上げ、 最高レベルの場合は消滅させる イベントでレア版を入手 使い込むとレア版を入手 |
| 37 | ドノマンティス | 4 | 前衛 | 1 | 5 | アタック | 正面 | 2P | - | - | - | - | 「ファレイナ」と共に使い込むと「メサイア」を入手 |
| 2 | 呪いの刃 | 正面 | 1 | 4 | |||||||||
| 38 | ファレイナ | 5 | SP | 3 | 6 | ライフドレイン | 正面 | 2P | ライフドレイン | ALL | 0 | 2P | ドノマンティスLV2から変化 与えたダメージ分HP回復 「ドノマンティス」と共に使い込むと「メサイア」を入手 |
| 39 | ケントゥリアス | 4 | 前衛 | 1 | 6 | アタック | 正面 | 1P | ジェミニランス | 正面 | 0 | 3 | 特技は外れることがある |
| 2 | 4 | ||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||
| 40 | ゴーストシープ | 4 | 前衛 | 1 | 6 | アタック | 正面 | 2P | レベル固定 | ALL | 2 | - | 特技はレベルが変化しなくなる 使い込むと「デスシープ」を入手 |
| 2 | 3P | ||||||||||||
| 41 | ジャレス | 5 | 前衛 | 1 | 4 | ショット | 正面 | 2P | - | - | - | - | - |
| 2 | 5 | スルーショット | 貫通 | 2 | 4P | ||||||||
| 42 | ジャレット | 5 | SP | 3 | 5 | ショット | 正面 | 2P | シャインアロー | 貫通 | 2 | 5P | ジャレスLV2から変化 使い込むとレア版を入手 |
| 43 | ガンプ | 5 | 前衛 | 1 | 5 | アタック | 正面 | 2P | - | - | - | - | 特技は対象を消滅させる |
| 2 | 3P | ヘブンブドア | 正面 | 3 | - | ||||||||
| 44 | ヒートロン | 5 | 前衛 | 1 | 5 | アタック | 正面 | 2P | - | - | - | - | 回復魔法を受けるとパワー+1 |
| 2 | 3P | ||||||||||||
| 45 | アーシュ&ロロ | 5 | 前衛 | 1 | 5 | アタック | 正面 | 2P | 飛竜ロロ | 一飛 | 0 | 2P | 特技は1回しか使用できない 使い込むとレア版を入手 |
| 2 | 3P | ||||||||||||
| 46 | シトラス | 6 | 前衛 | 1 | 4 | アタック | 正面 | 2P | - | - | - | - | レベルアップの権利を他に譲れる 使い込むとレア版を入手 |
| 47 | 真勇者ダイン | 7 | 前衛 | 1 | 6 | ダイン斬リ | 正面 | 2P | - | - | - | - | イベントでレア版を入手 他2種と共に使い込むと「モーガン」を入手 他2種と共に使い込むと「ホロウダイン」を入手 |
| 2 | 3P | ||||||||||||
| 3 | 4P | ||||||||||||
| 48 | グリフォン | 1 | 後衛 | 1 | 4 | アタック | 正面 | 0P | バッククロウ | 一飛 | 0 | 1P | 特技使用後に後ろが空き地なら後退 他2種と共に使い込むと「モーガン」を入手 |
| 2 | 2P | ||||||||||||
| 49 | バルキャノン | 2 | 後衛 | 1 | 3 | アタック | 正面 | 0P | レールキャノン | ニ飛 | 0 | 2P | - |
| 2 | 二+桂 | 3P | |||||||||||
| 50 | ゼック | 2 | 後衛 | 1 | 2 | アタック | 正面 | 0P | デスブーメラン | 桂馬 | 2 | 3P | 使い込むとレア版を入手 |
| 51 | ピグミィ | 3 | 後衛 | 1 | 3 | アタック | 正面 | 0P | スパイクボール | 一飛 | 0 | 1 | 1ターンに2回行動可能 使い込むとレア版を入手 |
| 2 | 1-2飛 | 1 | |||||||||||
| 52 | クレア | 5 | 後衛 | 1 | 5 | ホーリーハンド | 正面 | 1P | ウォッシュ | ALL | 2 | - | 攻撃相手に付いている効果を消す 特技は対象に付いている効果を消す |
| 2 | 2P | 1 | |||||||||||
| 53 | ラティーヌ | 5 | 後衛 | 1 | 4 | アタック | 正面 | 2P | ヒーリング | ALL | 1 | 2HP | 特技は対象の回復、LV2はマスターも可 使い込むとレア版を入手 |
| 2 | 癒しの光 | ALL | 2 | 1HP | |||||||||
| 54 | 聖天ソフィアス | 5 | SP | 3 | 5 | アタック | 正面 | 2P | 再生 | ALL | 4 | - | クレアLV2かラティーヌLV2から変化 特技はモンスターを初期状態に戻す |
| No. | カード名 | レア | 種別 | MP | 持続 | 対象 | 効果 | ||||||
| 55 | ガラスの盾 | 1 | 魔法 | 1 | T | モンスター1体 | 選んだモンスターが受けるパワーを半減(1回のみ) | ||||||
| 56 | ブラックレイン | 1 | 魔法 | 1 | - | フィールド全体 | 1Pで攻撃 | ||||||
| 57 | エスケープ | 1 | 魔法 | 1 | - | 自軍モンスター1体 | フィールドから消滅 | ||||||
| 58 | 特技封じ | 2 | 魔法 | 2 | 1 | モンスター1体 | 特技を1つ使用不可にする | ||||||
| 59 | パワー2 | 2 | 魔法 | 1 | T | モンスター1体 | パワーを2にする | ||||||
| 60 | レベル固定 | 3 | 魔法 | 2 | 1 | モンスター1体 | レベルが変化しなくなる | ||||||
| 61 | 誘惑 | 4 | 魔法 | 3 | - | 自軍&敵軍モンスター 各々1体 |
消滅させる 敵モンスターは消滅しないことがある |
||||||
| 62 | 水晶の壁 | 5 | 魔法 | 3 | 1 | モンスター1体 | 全攻撃を無効にする盾 対象は未行動でなくてはならない 他2種と共に使い込むと「幻影の鏡」を入手 |
||||||
| 63 | どこでも | 5 | 魔法 | 2 | T | モンスター1体 | 通常攻撃がマスター以外のどこでも届く | ||||||
| 64 | 黄昏の風 | 6 | 魔法 | 2 | - | フィールド全体 | 全ての効果を消す | ||||||
| 65 | シフトチェンジ | 6 | 魔法 | 4 | - | 自軍モンスター1体 | フィールドと手札のモンスターを入れ換える | ||||||
| Fantasy Loads | |||||||||||||
| No. | カード名 | レア | 種別 | LV | HP | 通常攻撃 | 特技 | 備考 | |||||
| スキル名 | 範囲 | 威力 | スキル名 | 範囲 | MP | 威力 | |||||||
| 66 | デイン | 1 | 前衛 | 1 | 6 | アタック | 正面 | 2P | 爆雷撃 | 正面M | 1 | ?D | 特技は対象と自分に2〜5Dで攻撃 |
| 67 | ゾンビ | 1 | 前衛 | 1 | 4 | アタック | 正面 | 2P | - | - | - | - | 倒された時1回だけパワー永続-1で復活 使い込むとレア版を入手 |
| 2 | |||||||||||||
| 68 | 邪神ヤヌー | 5 | SP | 3 | 6 | アタック | 正面 | 3P | 最後の叫び | 正面 | 0 | ?D | ゾンビLV3から変化 特技は受けたダメージ分の ダメージ攻撃をして、自身は消滅 使い込むとレア版を入手 |
| 69 | フール | 2 | 前衛 | 1 | 6 | アタック | 正面 | 2P | 挑発 | ALL | 2 | - | 特技は対象の行動を自身への攻撃に固定 使い込むとレア版を入手 |
| 2 | 3P | ||||||||||||
| 70 | ラムダ | 2 | 前衛 | 1 | 5 | アタック | 正面 | 1P | オメガビーム | 正面 | 2 | 1D | - |
| 2 | 2P | ||||||||||||
| 71 | アンノウン | 3 | 前衛 | 1 | 5 | アタック | 正面 | 2P | - | - | - | - | どのスーパーカードにもなれる |
| 2 | |||||||||||||
| 72 | ブラッド伯爵 | 5 | 前衛 | 1 | 4 | アタック | 正面 | 1P | 吸血 | 正面 | 2 | 1D | 特技でダメージを与えたあとHP1回復 そのときHPが満タンならば消滅 |
| 2 | |||||||||||||
| 73 | アサシン | 5 | 前衛 | 1 | 4 | アタック | 正面 | 2P | 一閃 | 正面 | 2 | 3P | 特技使用後に消滅 |
| 2 | 5 | 3P | 3 | 4P | |||||||||
| 74 | アドラ | 5 | 前衛 | 1 | 5 | アタック | 正面 | 2P | - | - | - | - | 特技の対象はダメージを受けるまで行動不能 「戦帝ブリドラ」と共に使い込むと「氷帝コルドラ」を入手 |
| 2 | 3P | ホワイトブレス | 正面M | 2 | - | ||||||||
| 75 | 戦帝ブリドラ | 6 | SP | 3 | 6 | ドラゴンテイル | 正面 | 5P | - | - | - | - | アドラLV2から変化 「アドラ」と共に使い込むと「氷帝コルドラ」を入手 |
| 76 | グングニエル | 6 | 前衛 | 1 | 5 | アタック | 正面 | 2P | なぎ払い | 正面 | - | 1P | 特技使用時に前列移動 使い込むとレア版を入手 |
| 2 | 3P | 2P | |||||||||||
| 77 | ゼス | 6 | 前衛 | 1 | 4 | アタック | 正面 | 2P | - | - | - | - | ダメージを受けたターンは攻撃効果無効 |
| 78 | オヤコダケ | 1 | 後衛 | 1 | 2 | アタック | 正面 | 1P | 爆裂キノコ | ? | 0 | 2P | 特技は敵フィールド一ヶ所ランダム攻撃 同時にその周囲に-1P攻撃 使い込むとレア版を入手 |
| 2 | 3P | ||||||||||||
| 79 | 聖樹オリント | 6 | SP | 3 | 4 | アタック | 正面 | 3P | 神秘のキノコ | ? | 0 | 2? | オヤコダケLV2から変化 特技は味方フィールド全体2HP回復か 敵フィールド全体2D攻撃のランダム |
| 80 | マッド・ダミー | 2 | 後衛 | 1 | 3 | アタック | 正面 | 2P | マッドホール | 自M | 2 | - | 特技は味方1体を消滅後、 自身を1HP回復、パワー+1 |
| 81 | マンクス | 3 | 後衛 | 1 | 4 | アタック | 正面 | 2P | 気功破 | 一飛 | 0 | 1P | ダメージを受けると正面を1HP回復 使い込むとレア版を入手 |
| 82 | マージス | 5 | 後衛 | 1 | 4 | アタック | 正面 | 1P | 真名之書 | ALL | 0 | ?P | 特技のダメージは対象のレベル |
| 83 | フーヨウ | 5 | 後衛 | 1 | 3 | アタック | 正面 | 0P | 双華剣 陽 | 前衛 | 0 | 2P | ムータンがいれば特技はどこでも届く |
| 2 | 3P | ||||||||||||
| 84 | ムータン | 5 | 後衛 | 1 | 3 | アタック | 正面 | 0P | 双華剣 陰 | 後衛 | 0 | 2P | フーヨウがいれば特技はどこでも届く |
| 2 | 3P | ||||||||||||
| 85 | オーパス | 6 | 後衛 | 1 | 4 | アタック | 正面 | 2P | ワープ | 2体 | 3 | - | 特技は敵同士か味方同士の 2体の位置を入れ換える 他2種と共に使い込むと「シャムーラ」を入手 |
| No. | カード名 | レア | 種別 | MP | 持続 | 対象 | 効果 | ||||||
| 86 | 呪縛 | 1 | 魔法 | 2 | 1 | モンスター1体 | 移動と逃げるが行えなくなる | ||||||
| 87 | 浄化 | 2 | 魔法 | 1 | - | 自軍全体or敵軍全体 | シールド系・パワー系以外の効果を消す | ||||||
| 88 | 鋼の盾 | 3 | 魔法 | 2 | 1 | モンスター1体 | 受けるパワーを半減する盾 | ||||||
| 89 | 竜の盾 | 3 | 魔法 | 2 | 1 | モンスター1体 | 受けるパワーを1軽減し反撃する盾 | ||||||
| 90 | 墓荒らし | 3 | 魔法 | 4 | - | - | 倒されたモンスターが山札の一番上に戻る Spdバトルではストーンが1回復 |
||||||
| 91 | 女神の加護 | 4 | 魔法 | 2 | 1 | どこでも | 攻撃をかわすことがある盾 | ||||||
| 92 | マッドファイア | 4 | 魔法 | 3 | - | どこでも | 2パワーで攻撃、周囲にも及ぶ可能性がある | ||||||
| 93 | ローテーション | 5 | 魔法 | 3 | - | フィールド全体 | モンスターの位置を回す | ||||||
| 94 | バーサクパワー | 5 | 魔法 | 3 | T | モンスター1体 | パワーを1上げ、攻撃時に自身に1D | ||||||
| 95 | ダークホール | 5 | 魔法 | 3 | T | モンスター1体 | 移動しないと次のターンに消滅 他2種と共に使い込むと「ヴァルテル」を入手 |
||||||
| 96 | パワーアップ | 6 | 魔法 | 3 | T | モンスター1体 | パワーを1上げる | ||||||
| 97 | 挑発 | 6 | 魔法 | 2 | T | どこでも | 挑発する側とされる側を指定し、 後者は前者を攻撃可能なら他の行動が不能 他2種と共に使い込むと「幻影の鏡」を入手 |
||||||
| 98 | デスチェーン | 6 | 魔法 | 2 | T | 自軍&敵軍モンスター 各々1体 |
対象の一方がダメージを受けると もう一方に同じダメージが与えられる 他2種と共に使い込むと「ヴァルテル」を入手 |
||||||
| Last Imperial | |||||||||||||
| No. | カード名 | レア | 種別 | LV | HP | 通常攻撃 | 特技 | 備考 | |||||
| スキル名 | 範囲 | 威力 | スキル名 | 範囲 | MP | 威力 | |||||||
| 99 | ゴーント | 1 | 前衛 | 1 | 1 | アタック | 正面 | 2P | - | - | - | - | 倒した相手に行動コスト+2の呪い 他2種と共に使い込むと「ホロウダイン」を入手 |
| 2 | 3P | ||||||||||||
| 100 | カムロ | 1 | 前衛 | 1 | 1 | アタック | 正面 | 2P | - | - | - | - | 倒した相手にHP1になる呪い 使い込むとレア版を入手 |
| 2 | 3P | ||||||||||||
| 101 | 妖姫ヨシノ | 5 | SP | 3 | 4 | 火の魂 | 正面 | 4P | - | - | - | - | カムロLV2から変化 攻撃してきた相手に行動時HP1になる呪い |
| 102 | 赤竜キバ | 1 | 前衛 | 1 | 5 | アタック | 正面 | 2P | - | - | - | - | LV2のとき自分を攻撃した相手に反撃 |
| 2 | |||||||||||||
| 103 | 灼牙竜アギト | 6 | SP | 3 | 5 | アタック | 正面 | 3P | - | - | - | - | 赤竜キバLV2から変化 LV3のとき自分を攻撃した相手に反撃 |
| 4 | 4 | メギドフレイム | 8P | ||||||||||
| 104 | ユニフォーン | 2 | 前衛 | 1 | 5 | アタック | 正面 | 2P | ウェイクホーン | ALL | 1 | - | 特技は準備中モンスターの登場 LV2では同時にそれに攻撃 SPDバトルでは使用不可 |
| 2 | 3P | 0 | 2P | ||||||||||
| 105 | ヤミー | 3 | 前衛 | 1 | 5 | アタック | 正面 | 2P | それちょうだい | 正面 | 1 | - | 特技はマスターのストーン2コ吸収 SPDバトルでは使用不可 |
| 2 | 3P | ||||||||||||
| 106 | ピュア | 4 | 前衛 | 1 | 5 | アタック | 正面 | 2P | パワーチャージ | - | 0 | - | 特技は自マスターのパワー+1して消滅 SPDバトルでは使用不可 |
| 2 | 3P | ||||||||||||
| 107 | ラオン | 5 | 前衛 | 1 | 5 | アタック | 正面 | 2P | ドリルブレイク | - | 0 | ?P | 特技は左にレオンがいる場合に パワーを合わせて敵マスターに攻撃 |
| 2 | 3P | ||||||||||||
| 108 | レオン | 5 | 前衛 | 1 | 5 | アタック | 正面 | 2P | ドリルブレイク | - | 0 | ?P | 特技は右にラオンがいる場合に パワーを合わせて敵マスターに攻撃 |
| 2 | 3P | ||||||||||||
| 109 | ナッツロックル | 6 | 前衛 | 1 | 6 | アタック | 正面 | 2P | - | - | - | - | ダメージを受けると正面に攻撃 |
| 110 | マーベリック | 2 | 後衛 | 1 | 1 | アタック | 正面 | 0P | 銃弾 | ALL | 3 | 1D | 他2種と共に使い込むと「ヴァルテル」を入手 |
| 111 | ダロス | 4 | 後衛 | 1 | 4 | アタック | 正面 | 1P | ドローフォース | - | 1 | - | 特技は手札が4枚以下ならば1ドロー SPDバトルでは使用不可 |
| No. | カード名 | レア | 種別 | MP | 持続 | 対象 | 効果 | ||||||
| 113 | ロストーン | 1 | 魔法 | 1 | T | フィールド全体 | 自分と相手両方の手持ちストーンを半減 | ||||||
| 114 | リ・シャッフル | 1 | 魔法 | 1 | T | - | 手札を山札に戻してシャッフルし同枚数引く | ||||||
| 115 | ソートカード | 1 | 魔法 | 1 | T | - | 今後のドロー5枚分を見て並べ替え | ||||||
| 116 | リフレッシュ | 1 | 魔法 | 2 | T | - | 手札を捨てて同枚数引く | ||||||
| 117 | ウェイクアップ | 2 | 魔法 | 2 | T | 準備中モンスター | 準備中のモンスターを即座に登場させる | ||||||
| 118 | かまいたち | 2 | 魔法 | 3 | - | 前衛 | 敵か自分の前衛を1Pで攻撃 | ||||||
| 119 | バイストーン | 2 | 魔法 | 1 | 1 | どこでも | 特技の消費ストーン2倍 | ||||||
| 120 | ドロー5 | 3 | 魔法 | 2 | T | - | 手札が5枚になるまでドロー | ||||||
| 121 | プラストーン | 3 | 魔法 | 1 | T | - | ストーンを1〜3個増やす 「ポップル」と共に使い込むと 「ラガポップル」「アラポップル」を入手 |
||||||
| 122 | リターン | 4 | 魔法 | 3 | - | 準備中モンスター | 山札の最後に戻す | ||||||
| 123 | カードサーチ | 4 | 魔法 | 2 | T | - | 前衛・後衛・魔法・SPを指定して1枚引く | ||||||
| 124 | エクスチェンジ | 5 | 魔法 | 1 | T | - | マスターの特技を相手と入れ換える | ||||||
| 125 | かげ呪い | 5 | 魔法 | 3 | T | モンスター1体 | 対象が場を去るときマスターに1Dする呪い 他2種と共に使い込むと「ホロウダイン」を入手 |
||||||
| 126 | 大地の怒り | 5 | 魔法 | 6 | - | 全体 | フィールド全体を3Pで攻撃 | ||||||
| 127 | 癒しの光 | 5 | 魔法 | 2 | - | どこでも | 対象のHPを1回復 | ||||||
| 128 | スケープゴート | 6 | 魔法 | 2 | T | マスター&モンスター1体 | マスターの代わりに対象Mが攻撃を受ける 他2種と共に使い込むと「幻影の鏡」を入手 |
||||||
| 129 | ソウルチャージ | 6 | 魔法 | 1 | T | モンスター1体 | 気合いだめ状態にする | ||||||
| 130 | 再生 | 6 | 魔法 | 5 | - | モンスター1体 | 登場時の状態に戻す | ||||||
| Limited Edition | |||||||||||||
| No. | カード名 | レア | 種別 | LV | HP | 通常攻撃 | 特技 | 備考 | |||||
| スキル名 | 範囲 | 威力 | スキル名 | 範囲 | MP | 威力 | |||||||
| 131 | パパトット | 5 | SP | 3 | 6 | アタック | 正面 | 3P | マナ変化 | ALL | - | - | マナトットLV2から変化 特技は永続的にマナトットに変える |
| 132 | オクトロス | 6 | 前衛 | 1 | 5 | アタック | 正面 | 2P | - | - | - | - | ターン開始時にランダムで パワーアップかパワーダウン |
| 2 | 6 | 3P | |||||||||||
| 133 | デスシープ | 6 | 前衛 | 1 | 6 | アタック | 正面 | 2P | - | - | - | - | 目の前のモンスターは特技が使用できなくなる |
| 2 | 3P | ||||||||||||
| 134 | ファントム | 5 | 前衛 | 1 | 5 | アタック | 正面 | 2P | ソウルスイッチ | - | 2 | - | 特技は手札のモンスターと同じレベルで入れ替わる SPDバトルでは使用不可 |
| 2 | |||||||||||||
| 135 | ノワール | 6 | 後衛 | 1 | 3 | アタック | 正面 | 0P | ラブフレア | ALL | 0 | 1P | - |
| 2 | 2P | ||||||||||||
| 3 | 3P | ||||||||||||
| 136 | ビョーグル | 6 | SP | 3 | 4 | アタック | 正面 | 0P | エアロターン | 一飛 | 0 | 4P | ビヨンドLV2から変化 攻撃後相手フィールドを1つ回す |
| 137 | ギガンタス | 6 | SP | 3 | 5 | アストロホーン | 正面 | 5P | バズーカ | 一飛 | 0 | 3P | ガンタスLV2から変化 |
| 138 | ドンガドンガ | 6 | SP | 3 | 6 | アタック | 正面 | 3P | レベルムーブ | ALL | - | - | テトカLV2から変化 特技は1体をレベルダウン、1体をレベルアップ |
| 139 | メサイア | 6 | SP | 3 | 5 | アタック | 正面 | 2P | 癒しの羽 | ALL | 0 | 2HP | ドノマンティスLV2から変化 特技はモンスターかマスターの回復 |
| 140 | 氷帝コルドラ | 7 | SP | 3 | 6 | アタック | 正面 | 3P | コールドブレス | ALL | 3 | - | アドラLV2から変化 特技の対象はダメージを受けるまで行動不能 |
| 141 | ラガポップル | 6 | SP | 3 | 5 | アタック | 正面 | 2P | ジャックポット | - | - | - | ポップルLV2から変化 特技はストーンを4個増やす |
| 142 | アラポップル | 6 | SP | 3 | 5 | アタック | 正面 | 2P | - | - | - | - | ポップルLV2から変化 ダメージ受けるとマスターにストーン2個 |
| 143 | エルスピナー | 8 | 前衛 | 3 | 3 | ヒートブレード | 正面 | 5P | - | - | - | - | ポリスピナーLv2から変化 2回行動 |
| 144 | ホロウダイン | 8 | 前衛 | 1 | 5 | ホロウ斬り | 正面 | 3P | - | - | - | - | 登場時にストーン呪(行動コスト+2) が付いている |
| 2 | 4P | ||||||||||||
| 3 | 5P | ||||||||||||
| 145 | ヴァルテル | 8 | 後衛 | 1 | 1 | アタック | 正面 | 0P | 銃弾 | ALL | 2 | 1D | - |
| 146 | シャムーラ | 8 | 後衛 | 1 | 5 | アタック | 正面 | 2P | ワープ | ALL | 2 | - | 特技は敵同士か味方同士の 2体の位置を入れ換える |
| 147 | モーガン | 8 | 後衛 | 1 | 4 | アタック | 正面 | 2P | アークドライブ | ALL | 0 | 2P | 全カード使い込み度MAXでレア版入手 |
| 2 | 3P | 3P | |||||||||||
